风冷箱式系列
产品分类: 工业制冷机组
【机组概要】风冷箱式工业冷水机(+5℃)1 采用国际最先进涡旋式压缩机,电器及制冷系统原器件全部为世界名牌产品。2 机组内装置不锈钢水箱
订购热线:0510-82803016
【机组概要】
风冷箱式工业冷水机(+5℃)1.采用国际最先进涡旋式压缩机,电器及制冷系统原器件全部为世界名牌产品。
2.机组内装置不锈钢水箱,高性能专用水泵。
3.机组流线型美观设计,操作面板微电子控制,操作简单。
项目 | 型号 | 03AS | 05AS | 08AS | 10AS | 12AS | 15AS | 20AS | 20AD | 25AD | 30AD | 40AD |
KW | 8.8 | 14.6 | 25.8 | 28.9 | 33.1 | 44.1 | 55.5 | 57.8 | 66.1 | 88.2 | 111 | |
制冷量 | ×10³kcal/hr | 7.5 | 12.6 | 22.2 | 24.9 | 28.4 | 37.9 | 47.7 | 49.8 | 56.9 | 75.9 | 95.4 |
数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
压缩机 | 制冷输入功率KW | 2.7 | 4.5 | 7.8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 17 | 17.6 | 20 | 25 | 34 |
制冷运转电流A | 4.5 | 7.9 | 12.2 | 13.7 | 15.9 | 22.7 | 28.6 | 27.4 | 31.8 | 45.3 | 57.2 | |
整机功率 | KW | 3.26 | 5.35 | 9.15 | 10.5 | 12.4 | 14.9 | 19.9 | 20.5 | 23.3 | 28.3 | 38.9 |
整机电流 | A | 5.77 | 9.76 | 15.2 | 17.4 | 21.3 | 27.9 | 35 | 33.8 | 39 | 52.5 | 68.3 |
冷凝器 | 型式 | 进口高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片热交换器 | ||||||||||
风扇 | 输入功率KW | 0.19 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 1.8 | 1.8 | 2.7 |
输入电流A | 0.46 | 0.65 | 1.3 | 2.06 | 2.06 | 1.95 | 3.09 | 3.09 | 3.9 | 3.9 | 6.18 | |
型式 | 壳管干式高效热交换器 | |||||||||||
蒸发器 | 冷冻水流量L/min | 25.1 | 41.9 | 74.1 | 82.9 | 94.8 | 127 | 159 | 166 | 190 | 253 | 318 |
水管接口 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
型式 | 全进口高效率,低噪音离心水泵 | |||||||||||
冷冻水泵 | 输入功率KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
机外扬程Mh2o | 15 | 20 | 22 | 20 | 17 | 25 | 24 | 24 | 18 | 18 | 22 | |
安全保护装置 | 高低压保护,电流过载保护,防冻保护,电子延时保护等 | |||||||||||
水箱标称容积 | L | 90 | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | 240 | 266 | 325 | 365 | 400 |
长mm | 945 | 960 | 1300 | 1465 | 1565 | 1720 | 1950 | 1950 | 2100 | 2200 | 2450 | |
外形尺寸 | 宽mm | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 |
高mm | 1280 | 1330 | 1530 | 1530 | 1430 | 1625 | 1790 | 1610 | 1610 | 1885 | 2045 | |
整机重量 | KG | 140 | 210 | 300 | 360 | 450 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |
说明:1.上表制冷工况:冷水进水温度12℃,冷水出水温度7℃,环境温度35℃ 2.本系列机组采用欧美进口全密闭式压缩机,性能优越,抗液击能力强 3.电源制式:3P-380V-50Hz,建议采用三相四线制,允许电压波动±10%,频率波动±2% |
产品关键词:
箱式